| Markenbezeichnung: | Tendars |
| Modellnummer: | Ein großes Zelt. |
| MOQ: | 25 Quadratmeter |
| Preis: | Reconsideration |
| Verpackungsdetails: | 1. Die Aluminiumrahmenstruktur ist in der Luftpolsterfolie verpackt. 2. Die Dachabdeckung aus PVC-St |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Material | Produktcode | Einheitenraum | Spanne | Traufhöhe | Gesamthöhe | Hauptrohrspez. | Die höchste Pfeife |
| Stahl | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
| Stahl | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
| Stahl | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
| Stahl | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
| Stahl | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
| Stahl | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
| Aluminiumlegierung | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
| Aluminiumlegierung | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
| Aluminiumlegierung | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
| Aluminiumlegierung | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
| Aluminiumlegierung | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
| Aluminiumlegierung | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
| Aluminiumlegierung | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
| Aluminiumlegierung | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
| Aluminiumlegierung | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | 128*300 | 11 |
| Aluminiumlegierung | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1. Ein Formzelt
• Verfügbare Breiten: 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m,
8,00 m, 9,00 m, 1 0,00 m, 1 0,00 m, 1 2,00 m,
1 5,00 m, 1 6,00 m, 20,00 m, 21,00 m,
25,00 Meter, 30,00 Meter 40,00 Meter 50,00 Meter 60,00 Meter
• Seitenhöhe: 2,40 m 3,00 m 4,00 m
• Feldabstand: 3 m, 5,00 m
• Strukturlänge: unbegrenzt
• Dachform: Standard-A-förmiges Dach
![]()
| Markenbezeichnung: | Tendars |
| Modellnummer: | Ein großes Zelt. |
| MOQ: | 25 Quadratmeter |
| Preis: | Reconsideration |
| Verpackungsdetails: | 1. Die Aluminiumrahmenstruktur ist in der Luftpolsterfolie verpackt. 2. Die Dachabdeckung aus PVC-St |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Material | Produktcode | Einheitenraum | Spanne | Traufhöhe | Gesamthöhe | Hauptrohrspez. | Die höchste Pfeife |
| Stahl | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
| Stahl | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
| Stahl | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
| Stahl | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
| Stahl | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
| Stahl | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
| Aluminiumlegierung | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
| Aluminiumlegierung | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
| Aluminiumlegierung | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
| Aluminiumlegierung | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
| Aluminiumlegierung | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
| Aluminiumlegierung | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
| Aluminiumlegierung | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
| Aluminiumlegierung | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
| Aluminiumlegierung | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | 128*300 | 11 |
| Aluminiumlegierung | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1. Ein Formzelt
• Verfügbare Breiten: 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m,
8,00 m, 9,00 m, 1 0,00 m, 1 0,00 m, 1 2,00 m,
1 5,00 m, 1 6,00 m, 20,00 m, 21,00 m,
25,00 Meter, 30,00 Meter 40,00 Meter 50,00 Meter 60,00 Meter
• Seitenhöhe: 2,40 m 3,00 m 4,00 m
• Feldabstand: 3 m, 5,00 m
• Strukturlänge: unbegrenzt
• Dachform: Standard-A-förmiges Dach
![]()